🌟 2026-08-16 GitHub Python 热点项目精选(14个)
每日同步 GitHub Trending 趋势,筛选优质 Python 项目,助力开发者快速把握技术风向标~
📋 项目列表(按 Star 数排序)
1. cactus-compute/needle
小型设备的14MB基础模型;手机、可穿戴设备、智能家居和机器人。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 6031(今日+551) |
| Fork 数 | 🔄 402 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/cactus-compute/needle |
2. unslothai/unsloth
本地UI运行和训练llm和扩散模型,包括Qwen3.8, Kimi K3, MiniMax-H3, Gemma 4, DeepSeek-V4, FLUX等。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 72006(今日+435) |
| Fork 数 | 🔄 6490 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/unslothai/unsloth |
3. public-apis/public-apis
免费api的集合列表
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 460079(今日+2476) |
| Fork 数 | 🔄 50846 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/public-apis/public-apis |
4. MakazhanAlpamys/Soup
从一个YAML微调llm。层流在4gb笔记本电脑GPU上训练8B模型。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 1615(今日+303) |
| Fork 数 | 🔄 260 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/MakazhanAlpamys/Soup |
5. github/spec-kit
💫工具包,帮助您开始使用规范驱动的开发
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 129136(今日+901) |
| Fork 数 | 🔄 11547 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/github/spec-kit |
6. megadose/holehe
Holehe可以让你检查邮件是否在twitter、instagram等不同的网站上使用,并会在带有遗忘密码功能的网站上检索信息。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 13089(今日+389) |
| Fork 数 | 🔄 1742 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/megadose/holehe |
7. HKUDS/CLI-Anything
“CLI-Anything:使所有软件代理原生化”——CLI-Hub: https://clianything.cc/
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 47312(今日+100) |
| Fork 数 | 🔄 4389 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/HKUDS/CLI-Anything |
8. semantica-agi/semantica
上下文和可问责AI系统的图形原生基础设施
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 7897(今日+505) |
| Fork 数 | 🔄 809 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/semantica-agi/semantica |
9. harry0703/MoneyPrinterTurbo
(1)、(1)、(1)、(1)、(1)、(1)、(2)、(2)、(3)从一个主题或关键字生成高清短视频与自动化的人工智能工作流。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 103916(今日+390) |
| Fork 数 | 🔄 15755 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo |
10. sgl-project/sglang-omni
SGLang-Omni为TTS, ASR,语音和omni模型提供高性能服务。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 820(今日+11) |
| Fork 数 | 🔄 341 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/sgl-project/sglang-omni |
11. ashishpatel26/500-AI-Agents-Projects
500个人工智能代理项目是各个行业人工智能代理用例的精选集。它展示了实际应用,并提供了开源项目的实施链接,说明了人工智能代理如何改变医疗、金融、教育、零售等行业。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 36527(今日+74) |
| Fork 数 | 🔄 6521 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/ashishpatel26/500-AI-Agents-Projects |
12. smicallef/spiderfoot
SpiderFoot自动化OSINT的威胁情报和映射你的攻击面。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 21080(今日+277) |
| Fork 数 | 🔄 3367 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/smicallef/spiderfoot |
13. titanwings/colleague-skill
技能、技能、技能、技能、技能、技能把冰冷的告别变成温暖的技能?这是一个重生的时代。欢迎来到数字生活1.0。🫶
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 22464(今日+455) |
| Fork 数 | 🔄 2049 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/titanwings/colleague-skill |
14. whiteguo233/OpenBiliClaw
本地私有,开源的自进化跨平台AI内容发现代理:先理解你,再主动从B站,小红书,抖音,YouTube, X,知乎,Reddit,微博等平台与开放网络寻找内容。本地优先的开源跨平台AI内容发现代理:了解你,然后主动在Bilibili、小红书、抖音、YouTube、X、知乎、Reddit、微博和开放网络上发现内容。(支持deepseek线束插件)
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 2554(今日+214) |
| Fork 数 | 🔄 122 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/whiteguo233/OpenBiliClaw |
📝 说明
- 数据来源:GitHub Trending(2026-08-16 每日榜单)
- 筛选条件:Python 语言 + 当日热门项目
- 自动更新:每日同步最新趋势,建议收藏本文持续关注~
⭐ 推荐理由
- 热门项目代表当前技术趋势,学习价值高
- 优质项目代码规范,可作为学习参考
- 部分项目可直接用于实际开发,提高效率