淘宝评论API接口返回参数详解
淘宝开放平台核心评论接口为taobao.item.reviews.get(评论列表)和taobao.item.review.get(单条详情),返回统一为JSON格式。以下是完整参数解析:
一、响应顶层结构
json
{ "code": 0, "msg": "success", "request_id": "abcdef123456", "resp_data": { "item_reviews_get_response": { "total_results": 1250, "reviews": [ ... ], "page_no": 1, "page_size": 20 } } }| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码,0=成功,非0为失败 |
msg | string | 状态描述,成功为success |
request_id | string | 请求唯一ID,排查问题用 |
total_results | int | 商品总评论数 |
page_no | int | 当前页码(默认1) |
page_size | int | 每页条数(默认20,最大50~100) |
失败响应示例:
{"code":40,"msg":"error","sub_code":"isv.invalid-sign","sub_msg":"签名错误"}
二、单条评论核心字段(重点)
| 字段名 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
review_id/id | string | ✅ | 评论唯一ID,去重/增量采集核心字段 |
num_iid/item_id | string | ✅ | 商品ID |
user_nick/display_user_nick | string | ✅ | 买家昵称(部分脱敏,如李***0) |
user_id | string | ❌ | 用户唯一标识,部分接口返回 |
user_level | string | ❌ | 用户等级,如V3 |
user_vip | bool | ❌ | 是否VIP |
content/rate_content | string | ✅ | 评论正文 |
score/rating | int/float | ✅ | 评分1~5分,支持小数如4.5 |
rate_content | string | ❌ | 评价标签,如"好评""差评" |
created/review_time | string | ✅ | 评论时间,格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
modified | string | ❌ | 评论修改时间 |
pic_urls/images/pics | array | ❌ | 晒图URL列表,无图则为[] |
pic_num | int | ❌ | 图片数量 |
video | string | ❌ | 视频URL(部分接口支持) |
has_pic | bool | ❌ | 是否有晒图 |
useful_count/useful_vote | int | ❌ | 被标"有用"的次数 |
like_count | int | ❌ | 点赞数(部分接口) |
reply | object | ❌ | 卖家回复(见下表) |
append_content/more_content | string | ❌ | 追评内容,无则为空 |
has_more | bool | ❌ | 是否有追评 |
labels | array | ❌ | 评论标签,如["质量好","物流快"] |
spec_info/auction_sku | string | ❌ | 评论商品属性,如"颜色:白色;尺码:L" |
reason | string | ❌ | 差评原因,如"商品质量差" |
use_effect | string | ❌ | 美妆类目特有,使用效果 |
use_scene | string | ❌ | 3C类目特有,使用场景 |
三、卖家回复字段(reply对象)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
content/reply_content | string | 回复内容 |
reply_time/reply_created | string | 回复时间 |
seller_nick | string | 卖家昵称 |
无回复时reply: null或{}
四、完整返回示例
json
{ "code": 0, "msg": "success", "request_id": "abc123", "resp_data": { "item_reviews_get_response": { "total_results": 1250, "page_no": 1, "page_size": 20, "reviews": [{ "review_id": "9876543210abcdef", "num_iid": "689712345678", "user_nick": "tbNick123456", "user_id": "123456789", "user_level": "V3", "user_vip": true, "content": "纯棉材质很舒服,尺码标准,洗了不缩水,夏天穿透气!", "created": "2025-05-10 14:30:00", "modified": "2025-05-11 09:15:00", "score": 5, "rate_content": "好评", "has_more": true, "more_content": "穿了一周再来追评,版型宽松不挑身材,搭牛仔裤超好看!", "pic_num": 3, "pic_urls": [ "https://img.alicdn.com/imgextra/i1/123/O1CN01abc123.jpg", "https://img.alicdn.com/imgextra/i2/123/O1CN01def456.jpg" ], "spec_info": "颜色:白色;尺寸:L", "useful_vote": 25, "reply": { "seller_nick": "旗舰店客服", "content": "感谢亲的认可,我们会继续努力做好品质~", "reply_created": "2025-05-10 16:20:00" } }] } } }五、常用请求参数(调用时传入)
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
num_iid | ✅ | 商品ID(从商品URL提取) |
page_no | ❌ | 页码,默认1 |
page_size | ❌ | 每页条数,默认20,最大50 |
review_type | ❌ | 0=全部,1=好评,2=中评,3=差评 |
sort | ❌ | 0=默认,1=最新 |
rate_type | ❌ | good/neutral/bad |
fields | ❌ | 指定返回字段,如content,rating,user_nick |
六、关键注意事项
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 频率限制 | 普通开发者约500次/天,企业认证可申请更高配额 |
| 数据合规 | 禁止存储手机号等隐私信息,遵守《淘宝开放平台协议》 |
| 分页拉取 | 单页最多20~50条,需循环page_no获取全部,建议加page_no * page_size >= total_results判断终止 |
| 字段差异 | 不同API版本/类目返回字段有差异(如美妆有use_effect,3C有use_scene),以实际返回为准 |
| 错误码 | 10001参数错误,10002商品不存在,2001系统错误,isv.api-rate-limit-exceeded限流 |
如需获取最新字段定义,建议直接查阅 淘宝开放API文档,接口字段会随版本迭代更新。
