
杭州智芯科微电子科技有限公司颠覆性地将AI、模拟计算芯片技术相结合,创造了一种超低功耗、高性能的深度神经网络全新处理器,为语音唤醒/识别、图像分类/识别等边缘计算功能落户移动终端提供了无限可能性。
AT68xx是一款超低功耗的离线智能语音识别芯片,集成了先进的语音活动监测(VAD)、声纹识别、自动消噪神经网络,拥有高效的电源管理模块、数字和模拟语音信号输入接口以及ARM Cortex-M0内核,并且搭配了GPIO、UART、SPI、I2C、I2S 等片内外设。在蓝牙耳机、智能遥控、智能家居等场景中,AT680x能以更小的体积、极低的功耗实现离线语音识别功能。
特点及优势
AT68xx是一款超低功耗的离线智能语音识别芯片,集成了先进的语音活动监测(VAD)、声纹识别、自动消噪神经网络,拥有高效的电源管理模块、数字和模拟语音信号输入接口以及ARM Cortex-M0内核,并且搭配了GPIO、UART、SPI、I2C、I2S 等片内外设。在蓝牙耳机、智能遥控、智能家居等场景中,AT680x能以更小的体积、极低的功耗实现离线语音识别功能。
特点及优势
| •CPU和存储 | -最多2路I2S:1路语音输出端口,1路语音输入端口 |
| -1个ARM Cortex-MO内核 | •电源管理 |
| -64 KB SRAM: 32KB IRAM和32KB DRAM | -单电源供电,可优化集成系统功耗及减少外围元件 |
| 支持外接SPINor Flash,用于存储应用程序、神经网络模型和用户数据 | -内部集成DCDC、LDO、POR等电源管理模块,保证供电系统稳定高效 |
| •低功耗:待机监听电流小于100uA(数字麦克风)/15OuA(模拟麦克风) | •时钟管理 |
| •专用神经网络 | -支持32.768 kHz晶振、无晶体、数控震荡、外部输入等多种时钟供给方式 |
| -低功耗 | -内部集成数控震荡器(DCO 及LPO)和数字锁频环路(ADPLL),支持间歇时钟校准功能 |
| -近内存 | •系统外设 |
| -自动消噪 | -最多2路 SPI (1路Master,1路Slave) ,支持SPI Slave直接访问寄存器 |
| -语音识别 | -最多2路I2C(1路Master,1路Slave),支持外接I2C传感器以及直接访问寄存器 |
| -支持离线声纹录制和识别 | -最多2路UART,支持通过串口加载和升级 |
| -支持最多⒉个唤醒词和60个命令词 | -最多2路定时器 |
| •音频接口 | -最多24个多功能GPIO |
| -2路14-bit音频ADC,搭配低功耗可编程增益放大器和低噪声可编程麦克风偏置电源 | -最多4路PWM输出 |
| -支持语音活动监测(VAD),兼容MEMS麦克风和骨声纹 | •支持深度睡眠模式,可通过外部中断唤醒 |
| -最多2路PDM,支持双路数字麦克风 |
| 型号 | 处理器 | 数字麦克风PDM | 定时器 | 通用接口 | FLASH | RAM | 词条数 | 封装 | 尺寸 | PDF下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT6811ABF1 | ARM Cortex-M0 | 2路 | 2个 | 24路 | 512KB | 32KB | 60 | QFN48 | 6 mm x 6 mm | 暂无 |
| AT6802ABR1 | ARM Cortex-M0 | 2路 | 2个 | 9路 | 512KB | 32KB | 60 | QFN20 | 3 mm x 3 mm | 暂无 |
| AT6803ABR1 | ARM Cortex-M0 | 0路 | 2个 | 6路 | 0 | 32KB | 60 | WLCSP-14 | 1.8mm x 1.8mm | 暂无 |


